Paarturnier - ACOL-BC BSBV Hauptversammlung - 05.03.2023
Privatscore für
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2SA +3 | ♥9 | −210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣7 | +110 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 3 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦D | +50 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦5 | +400 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Runde 4 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦D | +170 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥7 | −450 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 5 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♥A | −150 | = | 6,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♦9 | −200 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 6 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥3 | −90 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -3 | ♥A | +150 | = | 17,0 MP | +++ | 94,44 % | |
Runde 7 | 34,0 MP | = | 94,45 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1♠ -2 | ♥9 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥8 | +420 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♦8 | +420 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Runde 9 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣K | −50 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣K | −420 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Runde 10 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♣5 | +600 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 11 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣D | −110 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 10,8 MP | 21,6 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 237,6 MP = 60,00 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♠A | +100 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦D | +170 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦A | −460 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♥A | −150 | = | 6,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♦9 | −200 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 5 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥3 | −90 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 8,0 MP | 44,44 % | |||
Runde 6 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1♠ -2 | ♥9 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣9 | +150 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♥K | +420 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Runde 8 | 7,0 MP | = | 19,45 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♣5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦K | −420 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Runde 9 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♦7 | −100 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 10 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 5♣ X -3 | ♦9 | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦10 | −100 | = | 6,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 11 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -4 | ♦A | +200 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 9,3 MP | 18,5 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 203,5 MP = 51,39 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣D | −100 | = | 6,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ -4 | ♣A | +400 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Runde 2 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣4 | +620 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣5 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥3 | −180 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣7 | +100 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣6 | +650 | = | 17,0 MP | +++ | 94,44 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥K | −50 | = | 6,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♦2 | −200 | = | 15,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 8 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♥B | −150 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
Runde 9 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣3 | −170 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣D | +100 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Runde 10 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦A | −90 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Runde 11 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠7 | −130 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♣5 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 9,5 MP | 19,0 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 209,0 MP = 52,78 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 2,0 MP | --- | 11,11 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥7 | −480 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Runde 2 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠8 | −150 | = | 6,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♦9 | −200 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣5 | −150 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦2 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♦2 | −200 | = | 15,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠9 | −680 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♥8 | −620 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠8 | −480 | = | 2,0 MP | --- | 11,11 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥7 | +100 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Runde 9 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦A | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 10 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♠7 | −130 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 1♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Runde 11 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥4 | +50 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥K | +140 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,0 MP | 11,9 MP | |||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 130,9 MP = 33,06 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦B | −50 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦7 | −630 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♠10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣A | −400 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣6 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♣A | −710 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♠A | +150 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥4 | −180 | = | 2,0 MP | --- | 11,11 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Runde 9 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠A | −90 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣2 | +100 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
Runde 10 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦D | +100 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♥5 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Runde 11 | 36,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦D | +100 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 8,5 MP | 17,0 MP | |||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 187,0 MP = 47,22 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦K | −100 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 2 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦A | −100 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦8 | +150 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 3 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 6♦ = | ♥K | +920 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣5 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣K | −420 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣A | −680 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦K | −620 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Runde 7 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥4 | −90 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣4 | +50 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♦B | −100 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥10 | +100 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦7 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Runde 10 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♥2 | +300 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣7 | −420 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 11 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥D | −120 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦8 | −650 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 9,0 MP | 18,0 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 198,0 MP = 50,00 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +4 | ♥2 | −210 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣4 | +150 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 2 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 3♦ +4 | ♠2 | +190 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 69,45 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦9 | +140 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣K | −420 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Runde 4 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2♥ X +3 | ♠A | +1270 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦3 | −450 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦K | −50 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥4 | −90 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠6 | −90 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Runde 8 | 30,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦D | +100 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ -4 | ♣K | +400 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦D | +620 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣7 | −480 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Runde 10 | 16,0 MP | = | 44,45 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣10 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦6 | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 11 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 10,0 MP | 20,0 MP | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 220,0 MP = 55,56 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣6 | +650 | = | 17,0 MP | +++ | 94,44 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥K | −100 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣5 | −50 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣K | −420 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♦A | +100 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ X = | ♥B | −750 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Runde 4 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥K | +200 | = | 15,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥4 | +50 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥3 | +50 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 6 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣K | −100 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦D | −140 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Runde 9 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♣ X -2 | ♥9 | +500 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦6 | −650 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Runde 10 | 33,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦K | −50 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -3 | ♥A | +150 | = | 17,0 MP | +++ | 94,44 % | |
Runde 11 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣8 | −200 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥A | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 10,3 MP | 20,6 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 226,6 MP = 57,22 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦D | −100 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣K | −420 | = | 7,0 MP | - | 38,89 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ X = | ♥B | −750 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Runde 3 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥K | +200 | = | 15,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥4 | −90 | = | 14,0 MP | ++ | 77,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠6 | +50 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠7 | −130 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 16,0 MP | +++ | 88,89 % | |
Runde 6 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥B | −90 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥K | +420 | = | 18,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +620 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣6 | −480 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥D | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣D | −630 | = | 11,0 MP | + | 61,11 % | |
Runde 10 | 3,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +4 | ♥3 | −210 | = | 1,0 MP | --- | 5,56 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 2,0 MP | --- | 11,11 % | |
Runde 11 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ X -3 | ♠B | +500 | = | 12,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥K | −100 | = | 3,0 MP | -- | 16,67 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 8,3 MP | 16,6 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 182,6 MP = 46,11 % — Top: 18 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠10 | −680 | = | 4,0 MP | -- | 22,22 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♥B | −600 | = | 8,0 MP | 44,44 % | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ X -2 | ♦10 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 5,0 MP | - | 27,78 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣4 | +50 | = | 13,0 MP | + | 72,22 % | |
Runde 4 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♠7 | −110 | = | 9,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥10 | +100 | = | 10,0 MP | 55,56 % | ||
